0766 精密机械用紧固件十字槽圆柱头螺钉 黑镍 JIS B1111

对应标准:JIS B(A5)1111-1996 十字槽球面圆柱头螺钉 附属表5

产品详情


黑镍 (7) 

可按客户要求定制。


对应标准数据参考
JIS B(A5)1111-1996 十字槽球面圆柱头螺钉 附属表5
Cross recessed raised cheese head screws
JIS B(A5)1111-1996 十字槽球面圆柱头螺钉 附属表5

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
公称直径
d
M2 (M2.2) M2.5 M3 (M3.5) M4 (M4.5) M5 M6 M8
P 螺距
dk 最大值=公称
最小值
k
f 公称
最大值
最小值
槽号  
m 参考
深度 最大值
最小值
r 最小值
x
0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1 1.25
4.3 4.7 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 12.4 16.4
3.9 4.3 4.9 5.8 6.8 7.8 8.7 9.7 11.7 15.6
0.85 0.9 1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 3.1
0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.3 1.7
0.45 0.5 0.6 0.7 0.85 0.95 1.05 1.15 1.45 1.9
0.25 0.3 0.4 0.5 0.55 0.65 0.75 0.85 1.15 1.5
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
2.2 2.3 2.5 3.7 4 4.3 4.7 5 6.3 7.8
1.01 1.11 1.32 1.53 1.83 2.13 2.53 2.83 2.86 4.36
0.65 0.75 0.95 1.01 1.30 1.60 1.99 2.29 2.31 3.78
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 0.4
0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 2.0 2.5
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
联系我们