0209 精密机械用紧固件十字槽盘头螺钉 厚头 JIS B1111

对应标准:JIS B(A1)1111-1996 十字槽盘头螺钉 [附属表1]

产品详情


厚头 (4)

可按客户要求定制。


对应标准数据参考
JIS B(A1)1111-1996 十字槽盘头螺钉 [附属表1]
Cross Recessed Pan Head Screws
JIS B(A1)1111-1996 十字槽盘头螺钉 [附属表1] JIS B(A1)1111-1996 十字槽盘头螺钉 [附属表1]

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 (M2.2) M2.5 M3 (M3.5) M4 (M4.5) M5 M6 M8
P 螺距
槽号  
dk 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
m 参考
深度 槽深 最大值
最小值
r 最小值
da 最大值
b 偏差值(+3P, 0) 参考值
0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1 1.25
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
3.5 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10.5 14
3.1 3.6 4.1 5 5.5 6.5 7.4 8.4 9.8 13.2
1.3 1.5 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.3 3.9 5.2
1.4 1.6 1.8 2.15 2.45 2.75 3.05 3.45 4.1 5.4
1.2 1.4 1.6 1.85 2.15 2.45 2.75 3.15 3.7 5
4.5 5 6 7 8 9 11 12 14 18
0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.6
2.2 2.4 2.6 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 6.3 7.8
1.01 1.21 1.42 1.43 1.73 2.03 2.43 2.73 2.86 4.36
0.6 0.8 1 0.86 1.15 1.45 1.84 2.14 2.26 3.73
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 0.4
2.6 2.8 3.1 3.6 4.1 4.7 5.2 5.7 6.8 9.2
8 10 12 12 14 16 20 20 25 30
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,a, x ≈ 2P。
联系我们